Archive for Oktober 2012
Sebelum kita membahas mengenai Sehat Alami dengan Produk Indonesia, ada baiknya bila anda mengetahui apa itu maksud dari kata Sehat Alami dengan Produk Dalam Negeri ini? Pembahasan ini Saya ambil langsung dari situs http://www.blog.sehatalami.co.id/ yang merupakan website support resmi ANAMed.Yaitu perusahaan swasta nasional dengan fokus mengembangkan herbal Indonesia untuk kesehatan.
Sehat Alami itu mahal sekali harganya. Banyak orang yang bilang, untuk menjadi sehat
itu mahal. Pernyataan itu ada benarnya sekaligus juga ada salahnya.
Kalau anda sedang dalam kondisi kurang sehat atau bahkan sakit maka
penyataan di atas memanglah benar. Bagaimana tidak, bila untuk bisa
mengakses pelayanan dokter umum saja rata-rata anda harus merogoh
kantong sekitar 50 ribuan rupiah. Belum lagi harga obat yang disarankan
oleh sang dokter relatif sangat tinggi. Karena biasanya dokter
memberikan resep obat-obat bermerk. Obat Kimia pemberian dokter tersebut
bekerja dengan menghilangkan gejala atau penyebab dan meredam rasa
sakit dalam waktu yang relatif singkat. Namun perlu diketahui sobat
semua kalau obat kimia jika anda konsumsi untuk penyembuhan dalam jangka
waktu yang lama pasti juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya
sangat berbahaya bagi lambung dan ginjal, karena obat kimia besifat
asam, fungsinya hanya meredamkan syaraf bukan menyembuhkan akar
penyakit, jika penyakit sembuh itu sebenarnya adalah kerja metabolisme
tubuh yang membaik dan mampu memeperbaiki sel yang rusak kembali.
Oleh karena itu, sebagai alternatif pengobatan aman dan terbukti menyembuhkan adalah obat herbal. Karena tidak berasal dari bahan kimia, akan tetapi tumbuh tumbuhan, maka inilah salah satu keunggulan obat herbal dari obat kima. Tahukan anda dengan buah mengkudu atau tanaman Noni? Itu merupakan tanaman asli Indonesia, lebih tepatnya berasal dari kepulauan Maluku. Nenek moyang kita telah menggunakan Noni sebagai bahak makanan, sayuran dan obat-obatan lebih dari 6,000 tahun lalu. Indonesia mempunyai pengalaman paling lama dalam menggunakan Noni sebagai obat tradisional, yang telah terbukti khasiatnya (manfaatnya) untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan aman. Dan Menurut Dr Nishigaki dari Tokyo Noni Research Center menyebutkan bahwa nutrisi Noni dari Indonesia memiliki kandungan nutrisi tertinggi di dunia. Hal ini bisa dilihat sebagai contoh pada kandungan Scopoletin dan antiokasidan Super Oxide Dismutase (SOD) Kandungan Scopoletin pada berbagai Noni Juice*
Jadi, bila Anda menginginkan keamanan dan kualitas obat yang memadai ANAMed Produk Indonesia Sehat Alami adalah pilihan yang paling tepat untuk anda. Tidak perlu lagi takut akan bahaya efek samping yang dihasilkan karena Sehat Alami dengan Produk Indonesia sudah dibuktikan oleh para ilmuan di dunia.
![Sehat Alami dengan Produk Indonesia Sehat Alami dengan Produk Indonesia](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT1y8EUS1XCb4ZY4Xdr35i7dw6IU-eGdGqHGqTsAEF6tnvAH8cV9hmBWm4wBKT1b-1v9jyhjHPLoENcWsvi-BPjVFgcfRK8OFX5zmC_PutauZC6_SyqdblcDxwrPd2OTy_04-nIwEx8tjd/s200/sehat+alami+dengan+produk+indonesia.jpg)
Oleh karena itu, sebagai alternatif pengobatan aman dan terbukti menyembuhkan adalah obat herbal. Karena tidak berasal dari bahan kimia, akan tetapi tumbuh tumbuhan, maka inilah salah satu keunggulan obat herbal dari obat kima. Tahukan anda dengan buah mengkudu atau tanaman Noni? Itu merupakan tanaman asli Indonesia, lebih tepatnya berasal dari kepulauan Maluku. Nenek moyang kita telah menggunakan Noni sebagai bahak makanan, sayuran dan obat-obatan lebih dari 6,000 tahun lalu. Indonesia mempunyai pengalaman paling lama dalam menggunakan Noni sebagai obat tradisional, yang telah terbukti khasiatnya (manfaatnya) untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan aman. Dan Menurut Dr Nishigaki dari Tokyo Noni Research Center menyebutkan bahwa nutrisi Noni dari Indonesia memiliki kandungan nutrisi tertinggi di dunia. Hal ini bisa dilihat sebagai contoh pada kandungan Scopoletin dan antiokasidan Super Oxide Dismutase (SOD) Kandungan Scopoletin pada berbagai Noni Juice*
Melihat hasil potensi yang dihasilkan oleh tanaman noni begitu beragam manfaatnya bagi kesehatan, ANAMed sebagai perusahaan swasta nasional dengan fokus mengembangkan tanaman herbal dari Indonesia untuk kesehatan. Karena dengan berkembangnya teknologi suatu bidang kesehatan, jika diteliti banyak sekali manfaat dari produk yang dihasilkan oleh ANAMed diantaranya :
- Merevitalisasi sekaligus meregenerasi sel-sel syaraf
- Meregulasi sistem kardiovaskular
- Mengurangi efek samping akibatkan kemoterapi
- Pencegahan dan pengobatan berbagai jenis infeksi sebagai terapi komplimenter.
- Antioksidan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya komplikasi pada penderita diabetes.
- Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
- Menyehatkan lambung, usus duabelasjari, usus halus dan usus besar, termasuk usus buntu.
- Menghilangkan kista yang bersarang pada kelenjar hormon.
- Penderita infeksi paru - paru
- Tumor paru-paru ganas,
Jadi, bila Anda menginginkan keamanan dan kualitas obat yang memadai ANAMed Produk Indonesia Sehat Alami adalah pilihan yang paling tepat untuk anda. Tidak perlu lagi takut akan bahaya efek samping yang dihasilkan karena Sehat Alami dengan Produk Indonesia sudah dibuktikan oleh para ilmuan di dunia.
Sehat Alami dengan Produk Indonesia
Daftar Harga Dan Spesifikasi Notebook Acer Oktober 2012 Terbaru.
Buat anda yang lagi butuh Daftar Harga Dan Spesifikasi Notebook Acer
Terbaru Oktober 2012 anda bisa dapatkan disini dan berikut ini Daftar
Harga Dan Spesifikasi Notebook Acer Bulan Oktober Oktober 2012 :
Harga Dan Spesifikasi Notebook Acer Oktober 2012
Berikut ini daftar harga dan spesifikasinya :
Acer Aspire One D270 Call For Best Price. Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1" WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Linux, Batt 6 Cell | 2.575.000,- |
Acer Aspire One D270 Balloon Carnival Call For Best Price. White Color. Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1" WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Linux, Batt 6 Cell | 2.700.000,- |
Acer Aspire One 722 Call For Best Price. DOS. AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6250, Card Reader, DOS, Batt 6 Cell | 2.725.000,- |
Acer Aspire One 722 Call For Best Price. Win 7 Starter. AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6250, Card Reader, Win 7 Starter, Batt 6 Cell | 3.075.000,- |
Acer Aspire One 725 Call For Best Price. DOS. Blue / Black Color AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, DOS | 2.775.000,- |
Acer Aspire One 725 Call For Best Price. Win 7 Starter. AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | 3.149.000,- |
Acer Aspire One 756 Call For Best Price. DOS. Blue / Black / Red / Silver Color Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, DOS | 3.025.000,- |
Acer Aspire One 756 Call For Best Price. Win 7 Basic. Blue / Black / Red / Silver Color Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6" WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Win 7 Basic | 3.699.000,- |
Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks Call For Best Price. Black Color AMD E450 1.6Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.550.000,- |
Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks Call For Best Price. Black Color AMD E450 1.6Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 4.125.000,- |
Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks Call For Best Price. Black Color Intel B820 1.7Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.649.000,- |
Acer Aspire 4352-B812G50Mikk Call For Best Price. Intel B815 1.6Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.575.000,- |
Acer Aspire 4739-382G50Mnkk (i3 380, HDD 500GB) Call For Best Price. Gray Color Core i3 380 2.5Ghz, 14.0" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, DOS | 4.100.000,- |
Acer Aspire 4752-2332G50Mn Call For Best Price. Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, DOS | 4.250.000,- |
Acer Aspire 4752G-2352G64Mn Call For Best Price. Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.0" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, DOS | 4.800.000,- |
Acer Aspire S3 Ultrabook Call For Best Price. Silver Color Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | 7.300.000,- |
Acer Aspire S3 Ultrabook Call For Best Price. HDD 500GB. Silver Color Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | 8.100.000,- |
Acer Aspire Timeline M3-581TG-52464G52Mn Call For Best Price Core i5 2467M 1.6Ghz, 15.6" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | 8.800.000,- |
Acer Aspire Timeline M5-581TG-53314G52Mnkk Call For Best Price. Blue / Silver / Purple Color Core i5 3317M 1.7Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | 8.800.000,- |
Acer Aspire V5-431-877B2G32Madd Call For Best Price. Silver Color. DOS Intel 877 1.1Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.699.000,- |
Acer Aspire V5-431-877B2G32Madd Call For Best Price. Silver Color. Win 7 Home Basic Intel 877 1.1Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 4.349.000,- |
Acer Aspire V5-431-987B2G50Madd Call For Best Price. Silver Color. DOS Pentium B987 1.5Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 3.999.000,- |
Acer Aspire V5-431-987B2G50Madd Call For Best Price. Silver Color. Win 7 Home Basic Pentium B987 1.5Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | 4.649.000,- |
Acer Aspire V5-471G-32364G50Madd Call For Best Price. Blue / Silver / Purple Color. DOS Core i3 2367M 1.4Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.249.000,- |
Acer Aspire V5-471G-32364G50Madd Call For Best Price. Blue / Silver / Purple Color. Win 7 Home Premium Core i3 2367M 1.4Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 5.999.000,- |
Acer Aspire V5-471G-52464G50Mn Call For Best Price Core i5 2467M 1.6Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 5.999.000,- |
Acer Aspire V5-471G-52464G50Mn Call For Best Price Core i5 2467M 1.6Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Nvidia Geforce GT620 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 6.899.000,- |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Madd Call For Best Price. DOS. Black / Gold Color Core i5 3210M 2.5Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 750GB, Nvidia Geforce GT620 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | 6.595.000,- |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Madd Call For Best Price. Win 7 Home Premium. Black / Gold Color Core i5 3210M 2.5Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 750GB, Nvidia Geforce GT620 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Premium | 7.349.000,- |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMadd Call For Best Price Core i7 3610QM 2.3Ghz, 14" HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium |
Demikianlah info tentang Harga Dan Spesifikasi Notebook Acer Oktober 2012 semoga dapat bermanfaat bagi anda semua.
Harga Spesifikasi Notebook Acer Oktober 2012